
Tabela ligowa 20/21
środa, 12/08/2020
0
Tabela ligowa 20/21
Poz. | Klub | Mecze | Pkt. | Z. | R. | P. | B+ | B- | B+/B- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 38 | 12 | 2 | 2 | 34 | 12 | 22 |
2 | ![]() | 17 | 38 | 12 | 2 | 3 | 37 | 17 | 20 |
3 | ![]() | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 30 | 16 | 14 |
4 | ![]() | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 25 | 14 | 11 |
5 | ![]() | 17 | 28 | 9 | 1 | 7 | 25 | 16 | 9 |
6 | ![]() | 17 | 27 | 9 | 0 | 8 | 25 | 20 | 5 |
7 | ![]() | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 27 | 23 | 4 |
8 | ![]() | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 26 | 22 | 4 |
9 | ![]() | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 24 | 18 | 6 |
10 | ![]() | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 24 | 27 | -3 |
11 | ![]() | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 21 | 20 | 1 |
12 | ![]() | 17 | 21 | 7 | 4 | 6 | 28 | 30 | -2 |
13 | ![]() | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 25 | 26 | -1 |
14 | ![]() | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 36 | -19 |
15 | ![]() | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 23 | 28 | -5 |
16 | ![]() | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 15 | 31 | -16 |
17 | ![]() | 17 | 14 | 4 | 2 | 11 | 23 | 34 | -11 |
18 | ![]() | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 15 | 32 | -17 |
19 | ![]() | 16 | 13 | 4 | 1 | 11 | 20 | 40 | -20 |
Najnowsze aktualności
Zdjęcia z meczu Stal Rzeszów – Sokół Sieniawa [GALERIA]
sobota, 23/01/2021Zwycięstwo w sparingu z Sokołem Sieniawa. Gol Mustafaeva, debiut Musika
sobota, 23/01/2021Biało-niebiescy szybko otworzyli rezultat spotkania. Już w 10. minucie Goncerz, którzy otrzymał podanie od Pieczary,…
Zdjęcia z meczu Radomiak Radom – Stal Rzeszów [GALERIA]
sobota, 23/01/202123 stycznia 2021 roku Stal Rzeszów rozegrała wyjazdowy mecz kontrolny z pierwszoligowym Radomiakiem Radom. Spotkanie…