
Tabela ligowa 21/22
wtorek, 06/07/2021
Tabela ligowa 21/22
Poz. | Klub | Mecze | Pkt. | Z. | R. | P. | B+ | B- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 73 | 22 | 7 | 3 | 70 | 33 |
2 | ![]() | 32 | 67 | 21 | 4 | 7 | 65 | 28 |
3 | ![]() | 32 | 59 | 16 | 11 | 5 | 46 | 26 |
4 | ![]() | 32 | 58 | 16 | 10 | 6 | 52 | 26 |
5 | ![]() | 32 | 54 | 16 | 6 | 10 | 52 | 38 |
6 | ![]() | 32 | 49 | 15 | 4 | 13 | 55 | 49 |
7 | ![]() | 32 | 48 | 14 | 6 | 12 | 33 | 39 |
8 | ![]() | 32 | 46 | 12 | 10 | 10 | 32 | 27 |
9 | ![]() | 32 | 45 | 12 | 9 | 11 | 44 | 37 |
10 | ![]() | 32 | 42 | 12 | 6 | 14 | 43 | 52 |
11 | ![]() | 32 | 40 | 11 | 7 | 14 | 50 | 51 |
12 | ![]() | 32 | 39 | 11 | 6 | 15 | 49 | 52 |
13 | ![]() | 32 | 39 | 9 | 12 | 11 | 38 | 43 |
14 | ![]() | 32 | 39 | 12 | 3 | 17 | 39 | 45 |
15 | ![]() | 32 | 32 | 9 | 5 | 18 | 37 | 54 |
16 | ![]() | 32 | 31 | 8 | 7 | 17 | 34 | 48 |
17 | ![]() | 32 | 19 | 4 | 7 | 21 | 24 | 64 |
18 | ![]() | 32 | 19 | 6 | 4 | 22 | 17 | 68 |
Najnowsze aktualności
Z obozu rywala – Lech II Poznań
czwartek, 19/05/2022Przed nami ostatnia kolejka eWinner 2 ligi. Na zakończenie sezonu Stal Rzeszów na własnym boisku…
Mecz Stali Rzeszów z Lechem II Poznań w TVP Sport
poniedziałek, 16/05/2022Departament Rozgrywek Krajowych PZPN poinformował, że meczem 34. kolejki eWinner II ligi transmitowanym na antenie TVP…
Dream House Brokers sponsorem meczu z Lechem II Poznań
poniedziałek, 16/05/2022Biuro Nieruchomości Dream House Brokers zostało sponsorem niedzielnego meczu 34. kolejki eWinner II ligi pomiędzy…