
Tabela ligowa 22/23
wtorek, 05/07/2022
Tabela ligowa 22/23
Poz. | Klub | Mecze | Pkt. | Z. | R. | P. | B+ | B- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 63 | 18 | 9 | 6 | 57 | 36 |
2 | ![]() | 33 | 59 | 16 | 11 | 6 | 47 | 33 |
3 | ![]() | 33 | 58 | 15 | 13 | 5 | 53 | 36 |
4 | ![]() | 33 | 58 | 16 | 10 | 7 | 49 | 35 |
5 | ![]() | 33 | 57 | 17 | 6 | 10 | 58 | 38 |
6 | ![]() | 33 | 48 | 13 | 9 | 11 | 55 | 43 |
6 | ![]() | 33 | 48 | 13 | 9 | 11 | 55 | 43 |
8 | ![]() | 33 | 46 | 11 | 13 | 9 | 52 | 44 |
9 | ![]() | 33 | 43 | 10 | 13 | 10 | 38 | 36 |
10 | ![]() | 33 | 43 | 11 | 10 | 12 | 43 | 53 |
11 | ![]() | 33 | 41 | 10 | 11 | 12 | 32 | 42 |
12 | ![]() | 33 | 40 | 9 | 13 | 11 | 40 | 42 |
13 | ![]() | 33 | 39 | 10 | 9 | 14 | 46 | 51 |
14 | ![]() | 33 | 38 | 9 | 11 | 13 | 40 | 47 |
15 | ![]() | 33 | 37 | 10 | 7 | 16 | 39 | 47 |
16 | ![]() | 33 | 31 | 9 | 4 | 20 | 18 | 48 |
17 | ![]() | 33 | 26 | 5 | 11 | 17 | 32 | 54 |
18 | ![]() | 33 | 26 | 5 | 11 | 17 | 27 | 53 |
Najnowsze aktualności
KONFERENCJA | Konferencja przed meczem Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Stal Rzeszów (5.06.2023)
poniedziałek, 05/06/2023Konferencja prasowa przed półfinałowym meczem barażowym o awans do PKO Ekstraklasy pomiędzy Bruk-Bet Termaliką Nieciecza…
Krzysztof Jakubik sędzią meczu barażowego z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza
poniedziałek, 05/06/2023Krzysztof Jakubik z Siedlec będzie sędzią półfinałowego meczu barażowego o awans do PKO BP Ekstraklasy….
GALERIA | Zdjęcia Krzysztofa Krupy z meczu Stal Rzeszów – Skra Częstochowa 2-1 (03.06.2023)
poniedziałek, 05/06/2023Galeria zdjęć Krzysztofa Krupy z meczu 34. kolejki Fortuna 1 Ligi pomiędzy Stalą Rzeszów, a…