
Tabela ligowa 22/23
wtorek, 05/07/2022
Tabela ligowa 22/23
Poz. | Klub | Mecze | Pkt. | Z. | R. | P. | B+ | B- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 44 | 13 | 5 | 4 | 40 | 22 |
2 | ![]() | 22 | 39 | 10 | 9 | 3 | 34 | 23 |
3 | ![]() | 22 | 39 | 10 | 9 | 2 | 28 | 19 |
4 | ![]() | 22 | 38 | 11 | 5 | 6 | 32 | 24 |
5 | ![]() | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 41 | 29 |
6 | ![]() | 22 | 36 | 10 | 6 | 6 | 34 | 25 |
7 | ![]() | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 37 | 35 |
8 | ![]() | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 36 | 30 |
9 | ![]() | 22 | 32 | 8 | 8 | 6 | 28 | 27 |
10 | ![]() | 22 | 29 | 7 | 8 | 7 | 25 | 25 |
11 | ![]() | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 34 | 33 |
12 | ![]() | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 25 | 31 |
13 | ![]() | 22 | 23 | 5 | 8 | 9 | 29 | 32 |
14 | ![]() | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 28 | 37 |
15 | ![]() | 22 | 21 | 4 | 9 | 9 | 22 | 37 |
16 | ![]() | 22 | 19 | 4 | 7 | 11 | 25 | 37 |
17 | ![]() | 22 | 18 | 3 | 9 | 10 | 19 | 33 |
18 | ![]() | 22 | 18 | 5 | 3 | 14 | 12 | 32 |
Najnowsze aktualności
KONFERENCJA | Stal Rzeszów – Bruk-Bet Termalica Nieciecza (19.03.2023)
niedziela, 19/03/2023Konferencja prasowa po meczu 24. kolejki Fortuna 1 Ligi pomiędzy Stalą Rzeszów a Bruk-Bet Termaliką…
Remis w meczu z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza
niedziela, 19/03/2023Stal Rzeszów zremisowała z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza 2-2 (0-0) w meczu 24. kolejki Fortuna 1…
Informacje o stanie zdrowia zawodników I drużyny Stali Rzeszów – 19/03/2023
niedziela, 19/03/2023Przedstawiamy informacje o stanie zdrowia zawodników I drużyny Stali Rzeszów przekazane przez klubowych fizjoterapeutów. Przemysław…