
Tabela ligowa 22/23
wtorek, 05/07/2022
Tabela ligowa 22/23
Poz. | Klub | Mecze | Pkt. | Z. | R. | P. | B+ | B- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 27 | 16 |
2 | ![]() | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 28 | 19 |
3 | ![]() | 17 | 31 | 8 | 7 | 2 | 24 | 17 |
4 | ![]() | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 29 | 23 |
5 | ![]() | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 20 | 13 |
6 | ![]() | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 29 | 23 |
7 | ![]() | 17 | 26 | 6 | 8 | 3 | 27 | 21 |
8 | ![]() | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 24 | 23 |
9 | ![]() | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 29 | 23 |
10 | ![]() | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 23 | 21 |
11 | ![]() | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 31 | 29 |
12 | ![]() | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 20 | 23 |
13 | ![]() | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 25 | 25 |
14 | ![]() | 17 | 16 | 3 | 7 | 7 | 18 | 28 |
15 | ![]() | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 22 | 33 |
16 | ![]() | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 19 | 29 |
17 | ![]() | 17 | 14 | 4 | 2 | 11 | 9 | 26 |
18 | ![]() | 17 | 13 | 2 | 7 | 8 | 14 | 26 |
Najnowsze aktualności
WYWIAD | Krzysztof Bąkowski: „Pierwsze dni w klubie oceniam bardzo pozytywnie”
poniedziałek, 30/01/2023Kilka dni po sfinalizowaniu wypożyczenia Krzysztofa Bąkowskiego z Lecha Poznań do Stali Rzeszów, porozmawialiśmy z…
GALERIA | Sobotnie sparingi z Sandecją Nowy Sącz i Wisłą Puławy
sobota, 28/01/2023Galerie zdjęć z obu sobotnich sparingów Stali Rzeszów – z Sandecją Nowy Sącz i Wisłą…
Sparing z Wisłą Puławy także na remis
sobota, 28/01/2023W drugim dzisiejszym sparingu Stal Rzeszów zremisowała z Wisłą Puławy 1-1 (0-0). Bramkę dla Stali…