Sezon | Klub | Minuty | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Występy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Stal Rzeszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Klub | Minuty | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Występy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Stal Rzeszów | 130 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Sezon | Klub | Minuty | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Występy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Stal Rzeszów | 1758 | 1 | 0 | 3 | 0 | 23 |
Sezon | Klub | Minuty | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Występy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Stal Rzeszów | 1100 | 2 | 0 | 5 | 1 | 13 |
Konferencja prasowa przed półfinałowym meczem barażowym o awans do PKO Ekstraklasy pomiędzy Bruk-Bet Termaliką Nieciecza…
Galeria zdjęć Krzysztofa Krupy z meczu 34. kolejki Fortuna 1 Ligi pomiędzy Stalą Rzeszów, a…